| STT | Tiếng Việt | Tiếng Trung | Phiên âm |
| 1 | Công nghiệp nhà máy | 厂工会 | chǎng gōnghuì |
| 2 | Công nghiệp cao su | 橡胶工业 | xiàngjiāo gōngyè |
| 3 | Công nghiệp chế biến cá | 鱼类加工工业 | yú lèi jiāgōng gōngyè |
| 4 | Công nghiệp chế biến sữa | 乳制品工业 | rǔ zhìpǐn gōngyè |
| 5 | Công nghiệp chế biến thịt | 肉类加工工业 | ròu lèi jiāgōng gōngyè |
| 6 | Công nghiệp chế tạo cơ khí | 机器制造工业 | jīqì zhìzào gōngyè |
| 7 | Công nghiệp chế tạo đầu máy tầu hỏa | 机车制造工业 | jīchē zhìzào gōngyè |
| 8 | Công nghiệp chế tạo thiết bị đo lường | 仪表工业 | yíbiǎo gōngyè |
| 9 | Công nghiệp chế tạo ô tô | 汽车制造工业 | qìchē zhìzào gōngyè |
| 10 | Công nghiệp chủ yếu | 主要工业 | zhǔyào gōngyè |
| 11 | Công nghiệp cơ khí | 机械工业 | jīxiè gōngyè |
| 12 | Công nghiệp dân dụng | 民用工业 | mínyòng gōngyè |
| 13 | Công nghiệp dầu khí | 石油工业 | shíyóu gōngyè |
| 14 | Công nghiệp dệt | 纺织工业 | fǎngzhī gōngyè |
| 15 | Công nghiệp dệt kim | 针织工业 | zhēnzhī gōngyè |
| 16 | Công nghiệp dệt len | 毛纺工业 | máofǎng gōngyè |
| 17 | Công nghiệp địa phương | 地方工业 | dìfāng gōngyè |
| 18 | Công nghiệp điện khí | 电气工业 | diànqì gōngyè |
| 19 | Công nghiệp điện lực | 电力工业 | diànlì gōngyè |
| 20 | Công nghiệp điện máy | 电机工业 | diànjī gōngyè |
| 21 | Công nghiệp điện phân | 电解工业 | diànjiě gōngyè |
| 22 | Công nghiệp điện tín | 电信工业 | diànxìn gōngyè |
| 23 | Công nghiệp điện tử | 电子工业 | diànzǐ gōngyè |
| 24 | Công nghiệp dược phẩm | 制药工业 | zhìyào gōngyè |
| 25 | Công nghiệp đóng tàu | 造船工业 | zàochuán gōngyè |
| 26 | Công nghiệp gang thép | 钢铁工业 | gāngtiě gōngyè |
| 27 | Công nghiệp gia đình | 家庭工业 | jiātíng gōngyè |
| 28 | Công nghiệp giấy | 造纸工业 | zàozhǐ gōngyè |
| 29 | Công nghiệp gỗ | 木材工业 | mùcái gōngyè |
| 30 | Công nghiệp gốm sứ | 陶瓷工业 | táocí gōngyè |
| 31 | Công nghiệp hàng không | 航空工业 | hángkōng gōngyè |
| 32 | Công nghiệp hạt nhân | 核工业 | hé gōngyè |
| 33 | Công nghiệp hiện đại | 现代工业 | xiàndài gōngyè |
| 34 | Công nghiệp hóa chất | 化学工业 | huàxué gōngyè |
| 35 | Công nghiệp hóa dầu | 石化工业 | shíhuà gōngyè |
| 36 | Công nghiệp in | 印刷工业 | yìnshuā gōngyè |
| 37 | Công nghiệp in nhuộm | 印染工业 | yìnrǎn gōngyè |
| 38 | Công nghiệp kim loại đen | 黑色金属工业 | hēisè jīnshǔ gōngyè |
| 39 | Công nghiệp kim loại hiếm | 稀有金属工业 | xīyǒu jīnshǔ gōngyè |
| 40 | Công nghiệp kim loại mầu | 有色金属工业 | yǒusè jīnshǔ gōngyè |
| 41 | Công nghiệp lên men | 发酵工业 | fāxiào gōngyè |
| 42 | Công nghiệp lọc dầu | 炼油工业 | liànyóu gōngyè |
| 43 | Công nghiệp luyện kim | 冶金工业 | yějīn gōngyè |
| 44 | Công nghiệp may | 服装工业 | fúzhuāng gōngyè |
| 45 | Công nghiệp maáy dệt | 纺织机械工业 | fǎngzhī jīxiè gōngyè |
| 46 | Công nghiệp máy tính | 计算机工业 | jìsuànjī gōngyè |
| 47 | Công nghiệp nặng | 重工业 | zhònggōngyè |
| 48 | Công nghiệp năng lượng nguyên tử | 原子能工业 | yuánzǐnéng gōngyè |
| 49 | Công nghiệp nhẹ | 轻工业 | qīnggōngyè |
| 50 | Công nghiệp nhiên liệu | 燃料工业 | ránliào gōngyè |
| 51 | Công nghiệp nhựa | 塑料工业 | sùliào gōngyè |
| 52 | Công nghiệp nhuộm | 染料工业 | rǎnliào gōngyè |
| 53 | Công nghiệp nội địa | 内地工业 | nèidì gōngyè |
| 54 | Công nghiệp phân bón | 化肥工业 | huàféi gōngyè |
| 55 | Công nghiệp quân sự | 军事工业 | jūnshì gōngyè |
| 56 | Công nghiệp quốc doanh | 国有工业 | guóyǒu gōngyè |
| 57 | Công nghiệp sản xuất da | 制革工业 | zhì gé gōngyè |
| 58 | Công nghiệp sản xuất đường | 制糖工业 | zhì táng gōngyè |
| 59 | Công nghiệp sản xuất máy nông nghiệp | 农机工业 | nóngjī gōngyè |
| 60 | Công nghiệp sản xuất muối | 制盐工业 | zhì yán gōngyè |
| 61 | Công nghiệp sản xuất rượu | 酿酒工业 | niàngjiǔ gōngyè |
| 62 | Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng | 建材工业 | jiàncái gōngyè |
| 63 | Công nghiệp silicate | 硅酸盐工业 | guī suān yán gōngyè |
| 64 | Công nghiệp thiết bị y tế | 医疗设备工业 | yīliáo shèbèi gōngyè |
| 65 | Công nghiệp thuốc lá | 卷烟工业 | juǎnyān gōngyè |
| 66 | Công nghiệp thủy sản | 水产工业 | shuǐchǎn gōngyè |
| 67 | Công nghiệp thủy tinh | 玻璃工业 | bōlí gōngyè |
| 68 | Công nghiệp thực phẩm | 食品工业 | shípǐn gōngyè |
| 69 | Công nghiệp tơ lụa | 丝绸工业 | sīchóu gōngyè |
| 70 | Công nghiệp vô tuyến điện | 无线电工业 | wúxiàndiàn gōngyè |
| 71 | Công nghiệp vũ khí | 军火工业 | jūnhuǒ gōngyè |
| 72 | Công nghiệp hàng không vũ trụ | 航天工业 | hángtiān gōngyè |
| 73 | Công nghiệp xi măng | 水泥工业 | shuǐní gōngyè |
| 74 | Bác sỹ nhà máy | 厂医 | chǎng yī |
| 75 | Bảo vệ | 门卫 | ménwèi |
| 76 | Bếp ăn nhà máy | 工厂食堂 | gōngchǎng shítáng |
| 77 | Ca trưởng | 班组长 | bānzǔ zhǎng |
| 78 | Cán bộ kỹ thuật | 技师 | jìshī |
| 79 | Căng tin nhà máy | 工厂小卖部 | gōngchǎng xiǎomàibù |
| 80 | Chiến sỹ thi đua, tấm gương lao động | 劳动模范 | láodòng mófàn |
| 81 | Cố vấn kỹ thuật | 技术顾问 | jìshù gùwèn |
| 82 | Công đoạn | 工段 | gōngduàn |
| 83 | Công nhân | 工人 | gōngrén |
| 84 | Công nhân ăn lương sản phẩm | 计件工 | jìjiàn gōng |
| 85 | Công nhân hợp đồng | 合同工 | hétónggōng |
| 86 | Công nhân kỹ thuật | 技工 | jìgōng |
| 87 | Công nhân lâu năm | 老工人 | lǎo gōngrén |
| 88 | Công nhân nhỏ tuổi | 童工 | tónggōng |
| 89 | Công nhân sửa chữa | 维修工 | wéixiū gōng |
| 90 | Công nhân thời vụ | 临时工 | línshí gōng |
| 91 | Công nhân tiên tiến | 先进工人 | xiānjìn gōngrén |
| 92 | Công nhân trẻ | 青工 | qīng gōng |
| 93 | Đội vận tải | 运输队 | yùnshū duì |
| 94 | Giám đốc | 经理 | jīnglǐ |
| 95 | Giám đốc nhà máy | 厂长 | chǎng zhǎng |
| 96 | Kế toán | 会计, 会计师 | kuàijì, kuàijìshī |
| 97 | Kho | 仓库 | cāngkù |
| 98 | Kỹ sư | 工程师 | gōngchéngshī |
| 99 | Người học việc | 学徒 | xuétú |
| 100 | Nhân viên | 科员 | kē yuán |
| 101 | Nhân viên bán hàng | 推销员 | tuīxiāo yuán |
| 102 | Nhân viên chấm công | 出勤计时员 | chūqín jìshí yuán |
| 103 | Nhân viên kiểm phẩm | 检验工 | jiǎnyàn gōng |
| 104 | Nhân viên kiểm tra chất lượng (vật tư, sản phẩm, thiết bị …) | 质量检验员, 检验员 | zhìliàng jiǎnyàn yuán, jiǎnyàn yuán |
| 105 | Nhân viên nhà bếp | 炊事员 | chuīshì yuán |
| 106 | Nhân viên quan hệ công chúng | 公关员 | gōngguān yuán |
| 107 | Nhân viên quản lý nhà ăn | 食堂管理员 | shítáng guǎnlǐ yuán |
| 108 | Nhân viên quản lý doanh nghiệp | 企业管理人员 | qǐyè guǎnlǐ rényuán |
| 109 | Nhân viên thu mua | 采购员 | cǎigòu yuán |
| 110 | Nhân viên vẽ kỹ thuật | 绘图员 | huìtú yuán |
| 111 | Công nhân nữ | 女工 | nǚgōng |
| 112 | Phân xưởng | 车间 | chējiān |
| 113 | Phòng bảo vệ | 保卫科 | bǎowèi kē |
| 114 | Phòng bảo vệ môi trường | 环保科 | huánbǎo kē |
| 115 | Phòng công nghệ | 工艺科 | gōngyì kē |
| 116 | Phòng công tác chính trị | 政工科 | zhènggōng kē |
| 117 | Phòng cung ứng và tiêu thụ | 供销科 | gōngxiāo kē |
| 118 | Phòng kế toán | 会计室 | kuàijì shì |
| 119 | Phòng nhân sự | 人事科 | rénshì kē |
| 120 | Phòng sản xuất | 生产科 | shēngchǎn kē |
| 121 | Phòng tài vụ | 财务科 | cáiwù kē |
| 122 | Phòng thiết kế | 设计科 | shèjì kē |
| 123 | Phòng tổ chức | 组织科 | zǔzhī kē |
| 124 | Phòng vận tải | 运输科 | yùnshū kē |
| 125 | Quản đốc phân xưởng | 车间主任 | chējiān zhǔrèn |
| 126 | Thủ kho | 仓库保管员 | cāngkù bǎoguǎn yuán |
| 127 | Thư ký | 秘书 | mìshū |
| 128 | Thủ quỹ | 出纳员 | chūnà yuán |
| 129 | Tổ ca | 班组 | bānzǔ |
| 130 | Tổ cải tiến kỹ thuật | 技术革新小组 | jìshù géxīn xiǎozǔ |
| 131 | Tổ trưởng công đoạn | 工段长 | gōngduàn zhǎng |
| 132 | Tổng công trình sư | 总工程师 | zǒng gōngchéngshī |
| 133 | Tổng giám đốc | 总经理 | zǒng jīnglǐ |
| 134 | Trạm xá nhà máy | 工厂医务室 | gōngchǎng yīwù shì |
| 135 | Trưởng phòng | 科长 | kē zhǎng |
| 136 | Văn phòng Đảng ủy | 党委办公室 | dǎngwěi bàngōngshì |
| 137 | Văn phòng Đoàn thanh niên | 团委办公室 | tuánwěi bàngōngshì |
| 138 | Văn phòng giám đốc | 厂长办公室 | chǎng zhǎng bàngōngshì |
| 139 | Viện nghiên cứu kỹ thuật | 技术研究所 | jìshù yánjiū suǒ |
| 140 | An toàn lao động | 劳动安全 | láodòng ānquán |
| 141 | An toàn sản xuất | 生产安全 | shēngchǎn ānquán |
| 142 | Bằng khen | 奖状 | jiǎngzhuàng |
| 143 | Bảo hiểm lao động | 劳动保险 | láodòng bǎoxiǎn |
| 144 | Biện pháp an toàn | 安全措施 | ānquán cuòshī |
| 145 | Bỏ việc | 旷工 | kuànggōng |
| 146 | Ca đêm | 夜班 | yèbān |
| 147 | Ca giữa | 中班 | zhōng bān |
| 148 | Ca ngày | 日班 | rì bān |
| 149 | Ca sớm | 早班 | zǎo bān |
| 150 | Các bậc lương | 工资级别 | gōngzī jíbié |
| 151 | Chế độ định mức | 定额制度 | dìng’é zhìdù |
| 152 | Chế độ kiểm tra chuyên cần | 考勤制度 | kǎoqín zhìdù |
| 153 | Chế độ làm việc ba ca | 三班工作制 | sān bān gōngzuò zhì |
| 154 | Chế độ làm việc ngày 8 tiếng | 八小时工作制 | bā xiǎoshí gōngzuò zhì |
| 155 | Chế độ sản xuất | 生产制度 | shēngchǎn zhìdù |
| 156 | Chế độ sát hạch | 考核制度 | kǎohé zhìdù |
| 157 | Chế độ thưởng phạt | 奖惩制度 | jiǎngchéng zhìdù |
| 158 | Chế độ tiền lương | 工资制度 | gōngzī zhìdù |
| 159 | Chế độ tiền thưởng | 奖金制度 | jiǎngjīn zhìdù |
| 160 | Chế độ tiếp khách | 会客制度 | huì kè zhìdù |
| 161 | Chi phí nước uống | 冷饮费 | lěngyǐn fèi |
| 162 | Cố định tiền lương, hãm tăng lương | 工资冻结 | gōngzī dòngjié |
| 163 | Có việc làm | 就业 | jiùyè |
| 164 | Danh sách lương | 工资名单 | gōngzī míngdān |
| 165 | Đi làm | 出勤 | chūqín |
| 166 | Đơn xin nghỉ ốm | 病假条 | bìngjià tiáo |
| 167 | Đuổi việc, sa thải | 解雇 | jiěgù |
| 168 | Ghi lỗi | 记过 | jìguò |
| 169 | Hiệu quả quản lý | 管理效率 | guǎnlǐ xiàolǜ |
| 170 | (Hưởng) lương đầy đủ | 全薪 | quán xīn |
| 171 | (Hưởng) nửa lương | 半薪 | bàn xīn |
| 172 | Khai trừ | 开除 | kāichú |
| 173 | Khen thưởng vật chất | 物质奖励 | wùzhí jiǎnglì |
| 174 | Kỷ luật cảnh cáo | 警告处分 | jǐnggào chǔ fēn |
| 175 | Kỹ năng quản lý | 管理技能 | guǎnlǐ jìnéng |
| 176 | Lương tăng ca | 加班工资 | jiābān gōngzī |
| 177 | Lương tháng | 月工资 | yuè gōngzī |
| 178 | Lương theo ngày | 日工资 | rì gōngzī |
| 179 | Lương theo sản phẩm | 计件工资 | jìjiàn gōngzī |
| 180 | Lương theo tuần | 周工资 | zhōu gōngzī |
| 181 | Lương tính theo năm | 年工资 | nián gōngzī |
| 182 | Mức chênh lệch về lương | 工资差额 | gōngzī chā’é |
| 183 | Mức lương | 工资水平 | gōngzī shuǐpíng |
| 184 | Nghỉ cưới | 婚假 | hūnjiǎ |
| 185 | Nghỉ đẻ | 产假 | chǎnjià |
| 186 | Nghỉ làm | 缺勤 | quēqín |
| 187 | Nghỉ ốm | 病假条 | bìngjià tiáo |
| 188 | Nghỉ vì việc riêng | 事假 | shìjià |
| 189 | Nhân viên quản lý | 管理人员 | guǎnlǐ rényuán |
| 190 | Phong bì tiền lương | 工资袋 | gōngzī dài |
| 191 | Phụ cấp ca đêm | 夜班津贴 | yèbān jīntiē |
| 192 | Phương pháp quản lý | 管理方法 | guǎnlǐ fāngfǎ |
| 193 | Quản lý chất lượng | 质量管理 | zhìliàng guǎnlǐ |
| 194 | Quản lý dân chủ | 民主管理 | mínzhǔ guǎnlǐ |
| 195 | Quản lý kế hoạch | 计划管理 | jìhuà guǎnlǐ |
| 196 | Quản lý khoa học | 科学管理 | kēxué guǎnlǐ |
| 197 | Quản lý kỹ thuật | 技术管理 | jìshù guǎnlǐ |
| 198 | Quản lý sản xuất | 生产管理 | shēngchǎn guǎnlǐ |
| 199 | Quỹ lương | 工资基金 | gōngzī jījīn |
| 200 | Sự cố tai nạn lao động | 工伤事故 | gōngshāng shìgù |
| 201 | Tai nạn lao động | 工伤 | gōngshāng |
| 202 | Tạm thời đuổi việc | 临时解雇 | línshí jiěgù |
| 203 | Thao tác an toàn | 安全操作 | ānquán cāozuò |
| 204 | Thất nghiệp | 失业 | shīyè |
| 205 | Thưởng | 奖励 | jiǎnglì |
| 206 | Tỉ lệ đi làm | 出勤率 | chūqín lǜ |
| 207 | Tỉ lệ lương | 工资率 | gōngzī lǜ |
| 208 | Tỉ lệ nghỉ làm | 缺勤率 | quēqín lǜ |
| 209 | Tiền bảo vệ sức khỏe | 保健费 | bǎojiàn fèi |
| 210 | Tiền tăng ca | 加班费 | jiābān fèi |
| 211 | Tiền thưởng | 奖金制度 | jiǎngjīn zhìdù |
| 212 | Tiêu chuẩn lương | 工资标准 | gōngzī biāozhǔn |
| 213 | Tuổi về hưu | 退休年龄 | tuìxiū niánlíng |
| 214 | Xử lý kỷ luật | 处分 | chǔfèn |
Previous Post
MỖI NGÀY MỘT TỪ MỚI TIẾNG TRUNG – 来: lái




